Georadar GPR LMX200
Il Georadar Premier (GPR) nella localizzazione di oggetti nel mercato di oggi!
Acquisire dati in geo riferimento e creare sezioni di profondità in loco e in modalità wireless per esportare tutte le informazioni in report formattati.
Caratteristiche Principali
GPS interno
Obiettivi in geo-tagging nei rapporti e Google Earth
Rapporti sul posto
Produce all’istante report dall’unità. Incluso cattura schermo e informazioni di linea / griglia / vista della mappa.
Touchscreen ad alta risoluzione
Display luminoso ad alto contrasto, visibile alla luce del sole.
Opzionale
- GPS esterno a risoluzione più elevata con georeferenziazione di obiettivi per CAD e GIS
- Connessione Wi-Fi
- Connettersi a una rete Wi-Fi o hotspot per istantanee email di mini-report all’ufficio o al cliente.
Caratteristiche Tecniche
- Penetrazioni senza precedenti e garanzia degli obbiettivi.
- Rileva le caratteristiche del sottosuolo tradizionalmente non individuabili:
- Tubi non metallici, tra cui PVC e cemento-amianto
- Sistemi fognari e di scarico in calcestruzzo
- Sottoservizi in cui il cablaggio tracciante installato è guasto
- Serbatoi di stoccaggio interrati e con drenaggio piastrellato
- Componenti del sistema settico
- Strutture interrate come volte e muri di fondazione in calcestruzzo
Partizione della profondità in 3D | Interpretazioni in campo | Display con visione della mappa in sito | ||
Nei siti complessi, la partizione della pro fondità rivela l’orienta mento dei tubi e cavi a diversa profondità e delinea la portata di volte, fondazioni e serbatoi interrati. | Classificare gli oggetti in tempo reale con il campo interpretazioni. Usare il touchscreen per codice-colore in ogni oggetto quanto viene rilevato | Utilizzando l’opzionale GPS esterno, gli oggetti identificati sono visua lizzati sullo schermo per pianificare la visione della mappa. | ||
Cattura dello schermo | Estrazione dati georeferenziati | Trasferimento dati via USB | ||
In qualsiasi momento durante l'indagine si può salvare e catturare sullo schermo i dati di linea, i punti di vista e della mappa in fette di profondità. | Visualizzare la propria posizione e gli obiettivi in Google Earth ™ e altri simili piattaforme georeferenziate. Integrare facilmente luoghi di utilità in disegni CAD e database GIS. | I dati vengono salvati su una memory stick per l’archiviazione e il trasferimento in un computer. |
Miglioramento dinamico dell’oggetto (DynaT)
DynaT ottimizza la vista di piccoli, medi e grandi oggetti. Queste viste possono essere cambiate, dando sicurezza delle informazioni senza precedenti.
Specifiche tecniche
LMX100 | LMX200 | |
Analisi dei dati | Analisi in campo | Analisi in campo Miglioramento: analisi post-elaborazione utilizzando EKKO_Project |
Miglioramento del segnale | Accatastamento DynaQ, filtraggio spaziale | Accatastamento DynaQ, Dynat, filtraggio spaziale |
Archivio dati | > 10.000 immagini di dati grafici (.jpg) (A seconda della memoria flash esterno fino a 64 GB) |
350 km di dati di linea nella memoria interna |
Dimensioni e peso | Dimensioni: 100 × 70 × 115 cm Peso: 22kg Dimensioni dello schermo: 21 cm diagonale |
|
Alimentazione | 1,25 A @ 12 V Batteria: Sealed Lead Acid Gel - Autonomia lavorativa: 4-6 ore - Capacità: 9 Ah - Caricatore: 110 - 240 V per l'uso in tutto il mondo |
|
Sicurezza ambientale | IP65 Temperatura: Sensore: -40 ° C + 50 ° C Display: -10 ° C + 50 ° C |
|
Profondità | Raccolta dati fino a 8 m |
Chiamaci o inviaci la tua richiesta in merito al prodotto.