Holiday Detector - Scintillografo - Porosimetro
Elettrodi Specifici - Scheda E3
E704-E748 Elettrodi Rolling Spring
Utilizzati per testare i rivestimenti sulla parte esterna dei tubi di diametro da 100mm a 1200mm (4” a 48”). Nota: possono essere forniti dimensioni maggiori, vedere tabella.
L’attacco scarpa (il nostro rif: A12) è necessario per collegare il Rolling Spring al Holiday Detector.
Misure disponibili
E704 | 100mm/4” | E706 | 150mmm/6” | E708 | 200mm/8” | E710 | 250mm/10” | E712 | 300mm/12” | ||||
E714 | 350mm/14” | E716 | 400mm/16” | E718 | 450mm/18” | E720 | 500mm/20” | E724 | 600mm/24” | ||||
E726 | 650mm/26” | E728 | 700mm/28” | E732 | 800mm/32” | E736 | 900mm/36” | E740 | 1.000mm/40” | ||||
E742 | 1.050mm/42” | E744 | 1.100mm/44” | E746 | 1.150mm/46” | E748 | 1.200mm/48” | E751 | 1.295mm/51” | ||||
E752 | 1.320mm/52” | E754 | 1.371,6mm/54” | E756 | 1.400mm/56” | E757 | 1.448mm/57” | E760 | 1.524mm/60” | ||||
E763 | 1.600mm/63” | E764 | 1.625mm/64” | E766 | 1.676mm/66” |
SONO DISPONIBILI ALTRI ACCESSORI TRA CUI CUSTODIE, MORSETTI TERRA E PER MANIGLIA SONDA TEST.
Chiamaci o inviaci la tua richiesta in merito al prodotto.
Tags: Controllo rivestimento dielettrico
© Copyright - La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale contenuto in questo sito sono espressamente vietate. Qualunque copia, anche parziale, non autorizzata dei contenuti del presente sito, sarà perseguita a termini di legge.