Pallone Otturatore Bypass PU-G
L'uso di questi palloni è vantaggioso se è necessario un più alto tasso di flusso. L'acqua passa attraversola parte centrale che è in acciaio inossidabile. Il rivestimento in gomma-tessuto è messo all’esterno ed è sostituibile in caso di difetto. Il diametro della linea standard varia da 100 a 1200 millimetri.
Tipo | PU 10 2 G |
PU 10/15 2 G |
PU 15 2 G |
PU 15/20 2 G |
PU 10/20 2 G |
PU 20/50 4 G |
PU 50/80 12 G |
PU 50/120 12 G |
|
Codice | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1206 | 1207 | 1209 | 1219 | |
Diametro Tubo | mm | 100 | 100–150 | 150 | 150–200 | 100–200 | 200–500 | 500–800 | 500–1200 |
Pressione Operativa | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Pressione di Test | bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Pressione di Spinta | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Diametro | mm | 90 | 90 | 115 | 115 | 90 | 185 | 450 | 450 |
Lunghezza Cilindro | mm | 230 | 290 | 230 | 290 | 550 | 620 | 680 | 970 |
Lunghezza Totale | mm | 320 | 380 | 320 | 380 | 650 | 700 | 830 | 1120 |
Peso | kg | 2.3 | 2.9 | 3 | 3.5 | 4.5 | 9,5 | 38 | 48 |
Bypass | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2“ | 4“ | 12“ | 12“ |
Esempi di uso dei palloni otturatori e bypass
Panoramica dei palloni proposti.
Chiamaci o inviaci la tua richiesta in merito al prodotto.
Tags: Ricerca perdite gas, Collaudo condotte fognarie
© Copyright - La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale contenuto in questo sito sono espressamente vietate. Qualunque copia, anche parziale, non autorizzata dei contenuti del presente sito, sarà perseguita a termini di legge.