Pallone Otturatore Bypass PU-F
I palloni otturatori bypass PU-F sono strumenti efficaci per la rapida e affidabile sigillatura o la soppressione di sistemi drenaggio, condotte, fognature e canaloni. Essi sono utilizzati principalmente durante il lavoro di riparazione e manutenzione, gli incidenti e per la prova di tenuta con acqua o aria secondo DIN EN 1610 di fognature nuove o salvare sezioni di tubo. Pertanto sono molto apprezzati in gestori di acque, industria delle costruzioni, ingegneria civile e di soccorso e Vigili del Fuoco. I palloni otturatori sono realizzati in gomma rinforzata con tessuto di qualità. Resistono nel tempo, a temperatura da -30°C a 80°C, all'uso in acque reflue e hanno una buona resistenza con le sostanze chimiche. La serie di base è composta da 26 tipi standard e nei formati per adattarsi a diametri del tubo da 50 a 1600 mm. Tutti i palloni otturatori sono testati e resistono ad una contropressione 1 bar o 0,5 bar. Su ogni pallone otturatore c'è una breve istruzione d’uso.
Tipo | PU 7/15 F | PU 10/20 F | PU 15/30 F | PU 20/40 F | PU 20/50 F | PU 30/60 FL | PU 30/60 F | PU 50/100 F | PU 60/120 F | PU 100/160 F | |
Codice | 1216 | 1214 | 1215 | 1213 | 1235 | 1218 | 1210 | 1211 | 1212 | 1217 | |
Diametro Tubo | mm | 70–150 | 100–200 | 150–300 | 200–400 | 200–500 | 300–600 | 300–600 | 500–1000 | 600–1200 | 1000–1600 |
Pressione Operativa | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
Pressione di Test | bar | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 3,3 | 2,0 | 1,3 |
Pressione di Spinta | bar | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Diametro | mm | 67 | 96 | 135 | 190 | 190 | 290 | 290 | 450 | 560 | 850 |
Lunghezza Cilindro | mm | 330 | 510 | 550 | 580 | 740 | 730 | 730 | 1050 | 1290 | 2000 |
Lunghezza Totale | mm | 440 | 570 | 640 | 670 | 830 | 820 | 820 | 1140 | 1380 | 2090 |
Peso | kg | 1,6 | 2,4 | 4 | 6,6 | 7 | 13 | 13,6 | 39 | 59 | 110 |
Bypass | 1“ | 1“ | 1“ | 2“ | 2“ | 2“ | 2x2“ | 2x2“ | 2x2“ | 2x2“ |
Esempi di uso dei palloni otturatori e bypass
Panoramica dei palloni proposti.
Chiamaci o inviaci la tua richiesta in merito al prodotto.
Tags: Ricerca perdite gas, Collaudo condotte fognarie
© Copyright - La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale contenuto in questo sito sono espressamente vietate. Qualunque copia, anche parziale, non autorizzata dei contenuti del presente sito, sarà perseguita a termini di legge.