Packer Curvo OP
I packer curvi grazie alla loro costruzione sono adatti per la riparazione in alcune parti della curvatura di tubazioni con un angolo da 45° a 90°. La costruzione e il materiale di eccellente gomma assicurano il packer nella parte da riparare in modo semplice e senza urti.
Tipo | Codice | Diametro Tubo mm |
Diametro Corpo Gomma mm |
Lunghezza Corpo Gomma mm |
Lunghezza Totale mm |
Peso kg |
Pressione Operativa bar |
OP 5/7 – 0,4 | 7515 | 50–70 | 35 | 400 | 510 | 0,5 | 2,0 |
OP 5/7 – 0,6 | 7512 | 50–70 | 35 | 600 | 710 | 0,55 | 2,0 |
OP 5/7 – 1 | 7516 | 50–70 | 35 | 1000 | 1110 | 0,65 | 2,0 |
OP 7/9 – 0,6 | 7501 | 70–90 | 45 | 600 | 720 | 0,7 | 2,0 |
OP 7/9 – 1 | 7502 | 70–90 | 45 | 1000 | 1120 | 0,8 | 2,0 |
OP 7/9 – 1,5 | 7503 | 70–90 | 45 | 1500 | 1620 | 0,9 | 2,0 |
OP 8/11 – 1 | 7513 | 80–110 | 56 | 1000 | 1120 | 1,1 | 2,0 |
OP 8/11 – 1,5 | 7514 | 80–110 | 56 | 1500 | 1620 | 1,2 | 2,0 |
OP 10/13 – 1 | 7506 | 100–130 | 65 | 1000 | 1120 | 1,4 | 2,0 |
OP 10/13 – 1,5 | 7507 | 100–130 | 65 | 1500 | 1620 | 1,7 | 2,0 |
OP 14/17 – 1 | 7508 | 140–170 | 86 | 1000 | 1130 | 3,3 | 2,0 |
OP 14/17 – 1,5 | 7509 | 140–170 | 86 | 1500 | 1630 | 4 | 2,0 |
OP 18/21 – 1 | 7504 | 180–210 | 107 | 1000 | 1130 | 5 | 2,0 |
OP 18/21 – 1,5 | 7505 | 180–210 | 107 | 1500 | 1630 | 6 | 2,0 |
Chiamaci o inviaci la tua richiesta in merito al prodotto.
Tags: Ricerca perdite gas, Collaudo condotte fognarie
© Copyright - La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale contenuto in questo sito sono espressamente vietate. Qualunque copia, anche parziale, non autorizzata dei contenuti del presente sito, sarà perseguita a termini di legge.