Deumidificatore Professionale Carrellato Antiurto 44
Deumidificatore Portatile da 44 Lt / 24 Ore
Caratteristiche:
- Sbrinamento a gas caldo con controllo elettronico e termostatico
- Predisposizione per il collegamento ad uno scarico fisso
- Pompa sollevamento condensa (opt.)
- Deumidostato automatico
- Contaore (STD)
- Alta efficienza (evaporatore a tubi lisci)
Usato principalmente: Noleggio, Case nuove, Lavanderie, Cantine, Taverne, Biblioteche, Musei, Case nuove, Magazzini.
Dati Tecnici
Potenza nom. media assorbita ( 20°C, 60% R.H.) | 530 W |
Massima Potenza assorbita (35°C, 95% R.H.) | 700 W |
Portata d’aria | 500 mc/h |
Sistema di controllo dello sbrinamento | Standard elettronico |
Sistema di controllo dello sbrinamento. a gas caldo | Termostato elettronico |
Capacità del contenitore della condensa | 8 kg |
Attacco sulla macchina per scarico condensa | 3/4 |
Campo di funzionamento (temp.)versione standard - approx | 7-35 °C |
Campo di funz. (temp.) versione a sbrinamento a gas caldo | 1-35 °C |
Campo di funzionamento (umidità relative) | 35 - 99 % |
Capacità di condensazione nom. (30°C - 80 %) | 36 l/24h |
Capacità di conden. nom. (32°C-90 %) | 44 l/24h |
Peso | 35 kg |
Dimensioni LxPxH | 460x460x980 |
Umidità condensata alle diverse temperature e umidità relativa
Condizioni ambiente | Acqua condensata |
10°C-60% | 8 l/24h |
10°C-80% | 14 l/24h |
15°C-60% | 11 l/24h |
15°C-80% | 17 l/24h |
20°C-60% | 15 l/24h |
20°C-80% | 22 l/24h |
25°C-60% | 18 l/24h |
25°C-80% | 27 l/24h |
27°C-65% | 23 l/24h |
27°C-80% | 29 l/24h |
30°C-80% | 36 l/24h |
32°C-90% | 44 l/24h |
Chiamaci o inviaci la tua richiesta in merito al prodotto.