Deumidificatore Professionale Carrellato Antiurto 62
Deumidificatore Portatile da 62 Lt / 24 Ore
Caratteristiche:
- Sbrinamento a gas caldo con controllo elettronico e termostatico
- Predisposizione per il collegamento ad uno scarico fisso
- Pompa sollevamento condensa (opz.)
- Deumidostato automatico
- Contaore (STD)
- Alta efficienza (evaporatore a tubi lisci)
- Ventilatore centrifugo
Usato principalmente: Ripristino allagamenti, Noleggio, Case in costruzione, Lavanderie, Cantine, Biblioteche, Musei, Case nuove, Magazzini.
Dati Tecnici
Potenza nom. media assorbita ( 20°C, 60% R.H.) | 700 W |
Massima Potenza assorbita (35°C, 95% R.H.) | 950 W |
Portata d’aria | 600 mc/h |
Sistema di controllo dello sbrinamento | Standard elettronico |
Sistema di controllo dello sbrinamento. a gas caldo | Termostato elettronico |
Capacità del contenitore della condensa | 12 kg |
Attacco sulla macchina per scarico condensa | 3/4 |
Campo di funzionamento (temp.)versione standard - approx | 7-35 °C |
Campo di funz. (temp.) versione a sbrinamento a gas caldo | 1-35 °C |
Campo di funzionamento (umidità relative) | 35 - 99 % |
Capacità di condensazione nom. (30°C - 80 %) | 52 l/24h |
Capacità di conden. nom. (32°C-90 %) | 62 l/24h |
Peso | 46 kg |
Dimensioni LxPxH | 550x580x930 |
Umidità condensata alle diverse temperature e umidità relativa
Condizioni ambiente | Acqua condensata |
10°C-60% | 10 l/24h |
10°C-80% | 18l /24h |
15°C-60% | 15 l/24h |
15°C-80% | 23 l/24h |
20°C-60% | 20 l/24h |
20°C-80% | 28 l/24h |
25°C-60% | 25 l/24h |
25°C-80% | 35 l/24h |
27°C-65% | 28 l/24h |
27°C-80% | 39 l/24h |
30°C-80% | 52 l/24h |
32°C-90% | 62 l/24h |
Chiamaci o inviaci la tua richiesta in merito al prodotto.